Ragione Sociale | Misura di partecipazione | Onere complessivo | Bilanci ultimi tre esercizi | Sito dell'ente |
---|---|---|---|---|
TAORMINA ARTE SICILIA | 25% | ad oggi non risultano richieste | anno 2020 u + 571.659,00 anno 2019 p - 35.476,00 anno 2018 p -4.736,00 | |
G.A.L. Peloritani terre dei Miti e della Bellezza | (1,38%) 1.92% | (255,68) ad oggi nessun onere risulta dovuta | anno2020 utile zero cap. soc. €.21.652,00 anno 2019 utile zero cap.soc. €.21.652,00 anno 2018 utile zero capo soc €.21.652,00 | www.galpeloritani.it |
Distretto Taormina Etna Soc. cons. a.r.l. (Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l.) | ( 4,493%) 6,02% | (521,95) zero | Anno 2019 p- 11.928,00 Anno 2018 p-12.682,00 Anno 2017 u+44.630,00 Anno 2016 p-83.455,00 Anno 2015 -61.780,00 Anno 2014 288.976,00 Anno 2013 45.851,00 | www.taorminaetna.it |
Sviluppo TAORMINA ETNA S.r.l. in liquidazione | (8,88%) 11,38% | Anno 2019 -28.725,00 Anno 2018 +4.628,00 Anno 2017 -8.225,00 Anno 2016 -5.270,00 Anno 2015 - 1.528,00 Anno 2014 -22.913,00 Anno 2013 -17.021,00 | www.sviluppotaorminaetna.it | |
G.A.L. Valle Alcantara - Società Consortile A.R.L. | 3,02% | ad oggi nessuna richiesta | 31/12/2010 UTILE ZERO - CAPITALE SOCIALE €.85.732,00 | www.galetnaalcantara.it |
MESSINAMBIENTE S.p.a. in liquidazone | 0.07 | 3.150.127,50 al 31/12/2015 al 31/12/2018 da estratto conto 168.015 | Anno 2016 - 2.691.933,00 Anno 2015 -2.802.184,00 Anno 2014 -7.428.565,00 | www.messinambiente.it/index.asp |
Consorzio Rete Fognante | 25% | ad oggi non risultano richieste per somme dovute | bilancio di previsione 2019 bilancio di previsione 2018 rendiconto 2017 non viene utilizzato il bilancio formato IV direttiva CEE | www.consorzioretefognante.it |
A.S.M. - Azienda Servizi Municipalizzata | 100% | (1.177.985,00) transazione 2021 tutto definito . ad oggi non risultano debiti giacenti da liquidare. effettuati i contratti di servizio | Anno 2020 p-1.308.410,00 Anno 2019 u+ 796.917,00 Anno 2018 u+ 483.311,00 Anno 2013 12.661,00 Anno 2012 1.025.021,00 Anno 2011 -501.755,00 | www.taorminaservizipubblici.it/ |
ATOME4 S.p.a. in liquidazione | (12,657%) 12,66 | (192.862,18) non riceviamo servizi - paghiamo solo le quote associative | 2016 risultato zero capitale 100.000,00 2017 risultato zero capitale 100.000,00 2018 risultato zero capitale 100.000,00 | www.atome4spa.it/ |
Ultimo aggiornamento: 28/07/2022
Documenti trovati: 9