Atto di Nomina
Cognome | Nome | Incarico | Durata | Compenso | Nomina | Atto di nomina |
---|---|---|---|---|---|---|
Pagano | Alfredo | ATO ME 4 S.p.a | 12 mesi | 14,400.00 € | ||
Molino | Massimiliano | Consorzio rete Fognante | 4 mesi - fine 31/12/2021 | 2,140.00 € | Incarico Molino Rete Fognante 2022.pdf | Deter. Presid. Rete Fognante n. 6_27.01.2022.pdf |
Pagano | Alfredo | ATO ME SPA | 12 mesi | 14,800.00 € | ||
Curcuruto | Rosario | Consorzio Rete Fognante | 10 mesi | 14,800.00 € | ||
Curcuruto | Roasario | Consorzio Rete Fognante | anno 2019 | 11,859.37 € | ||
Curcuruto | Rosario | Consorzio Rete Fognante | gennaio / luglio 2018 | 7,802.26 € | ||
Pagano | Alfredo | ATO ME SPA | 31/12/2020 | 14,400.00 € | ||
Pagano | Alfredo | ATO ME SPA | 31/12/2019 | 14,400.00 € | ||
Mangano | Leo Antonio | Consorzio Rete Fognante | 31/05/2018 | 764.36 € | ||
Spartà | Catena | Consorzio Rete Fognante | 31/05/2018 | 518.14 € | ||
Pagano | Alfredo | ATO ME 4 | 31/12/2018 | 12,000.00 € | ||
Cacopardo | Giuseppe | Consorzio Rete Fognante | 31/12/2016 | 3,000.00 € | ||
Molino | Massimiliano | Consorzio Rete Fognante | 31/12/2016 | 3,000.00 € | ||
Scarcella | Santino | FE.N.A.I.L.P. | 31/12/2016 | 1,800.00 € | ||
Pagano | Alfredo | ATO ME SPA | 31/12/2016 | 13,200.00 € | ||
Curcuruto | Rosario | Consorzio Rete Fognante | 31/12/2016 | 12,000.00 € | ||
Pagano | Alfredo | ATO ME SPA | 31/12/2015 | 12,000.00 € | ||
Scarcella | Santino | FE.N.A.I.L.P. | 31/12/2015 | 1,800.00 € | ||
Curcuruto | Rosario | Consorzio Rete Fognante | 31/12/2015 | 8,172.00 € | ||
Puglisi | Massimo | Comune di Letojanni | 31/12/2014 | 0.00 € | ||
Puglisi | Massimo | Comune di Pagliara | 31/12/2014 | 3,921.11 € | ||
Caspanello | Carmelo | Regione Sicilia | 31/12/2014 | 1,291.15 € | ||
Villari | Pancrazio | Consorzio Rete Fognante | 31/12/2014 | 2,800.00 € | ||
Pagano | Alfredo | ATO ME SPA | 31/12/2014 | 12,000.00 € | ||
Curcuruto | Rosario | Comune di Letojanni | 31/12/2014 | 4,497.29 € | ||
Curcuruto | Rosario | IPAB Oper Pia | 31/12/2014 | 4,800.00 € | ||
Curcuruto | Rosario | Consorzio Rete Fognante | 30/09/2014 | 5,513.86 € | ||
Pagano | Alfredo | ATO ME4 SPA | 31/12/2013 | 12,000.00 € | ||
Caspanello | Carmelo | Regione Sicilia | 31/12/2013 | 2,525.49 € | ||
Villari | Pancrazio | Consorzio Rete Fognante | 31/12/203 | 8,280.00 € | ||
Curcuruto | Rosario | IPAB Opera Pia di Giarre | 31/12/2013 | 4,800.00 € | ||
Pagano | Alfredo | ATO ME 4 | 31/12/2017 | 12,000.00 € | ||
Scarcella | Santino | FE.N.A.I.L.P. Territoriale di Messina | 31/12/2017 | 1,800.00 € |
Ultimo aggiornamento: 07/03/2022
Documenti trovati: 33