Periodo di riferimento | Descrizione | Bene, servizio o fornitura | Tempi medi di pagamento |
---|---|---|---|
Tempestività dei pagamenti III° Trimestre 2024 | Tempestività dei pagamenti III° Trimestre 2024 | 10,99 | |
Tempestività dei pagamenti 2° Trimestre 2024 | Tempestività dei pagamenti 2° Trimestre 2024 | 7,62 | |
Tempestività dei pagamenti 1° Trimestre 2024. | Tempestività dei pagamenti 1° Trimestre 2024. | 19,52 | |
Anno 2023 | Tempo medio dei pagamenti effettuati | ||
Anno 2023 - IV Trimestre | Tempo medio dei pagamenti effettuati | ||
Anno 2023 - III Trimestre | tempo medio dei pagamenti effettuati | 33 gg | |
Anno 2023 - II Trimestre | Tempo medio dei pagamenti effettuato | 1 giorno | |
Anno 2023 - I trimestre | Tempo medio dei pagamenti effettuati | 0 giorni | |
Anno 2022 | Tempo medio dei pagamenti effettuati | 25 gg. | |
Anno 2022 - IV Trimestre | Tempo medio dei pagamenti effettuati | 25 gg. | |
Anno 2022 - III trimestre | Tempo medio dei pagamenti effettuati | 213 giorni | |
Anno 2022 - II Trimestre | Tempo medio dei pagamenti effettuati | ||
Anno 2022 - I Trimestre | tempo medio dei pagamenti effettuati | ||
Anno 2021 | Tempo medio di pagamenti effettuati | 77 giorni | |
Anno 2021 - IV Trimestre 2021 | Tempo medio dei pagamenti effettuati | 69 giorni | |
Anno 2021 - III Trimestre 2021 | tempo medio dei pagamenti effettuati | 48 giorni | |
Anno 2021 - II Trimestre 2021 | tempo medio dei pagamenti effettuati | 89 giorni | |
Anno 2021 - I Trimestre 2021 | Tempo medio dei pagamenti effettuati | 95 giorni | |
Anno 2020 | Tempo medio dei pagamenti effettuati | 5 giorni | |
Anno 2020 IV Trimestre 2020 | Tempo medio dei pagamenti effettuati | 1 giorno | |
Anno 2020 III trimestre 2020 | tempo medio dei pagamenti effettuati | 13 giorni | |
Anno 2020 II Trimestre 2020 | Tempo medio dei pagamenti effettuati | 2 giorni | |
Anno 2020 I Trimestre 2020 | tempo medio dei pagamentoi | 5 giorni | |
Anno 2019 | Tempo medio dei pagamenti effettuati | giorni 28 | |
Anno2019 IV Trimestre 2019 | tempo medio dei pagamenti effettuati | 17 giorni | |
Anno 2019 III Timestre2019 | Tempo medio dei paganmenti effettuati | 5 giorni | |
Anno 2019 - II Trimestre 2019 | Tempo medio dei pagamenti effettuati | 12 giorni | |
Anno 2019 - I Trimestre 2019 | Tempo medio dei pagamenti effettuati | 77 giorni | |
Anno 2018 | Tempo medio dei pagamenti effettuati | 45 giorni | |
Anno 2018 - IV Trimestre 2018 | Tempo medio dei pagamenti effettuati | 38 giorni |
Ultimo aggiornamento: 08/10/2024
Documenti trovati: 30